Префлоп: Средняя позиция
Под средней позицией (МР) подразумеваем места 4-5 после блайндов для столов с десятью участниками. Условия входа в игру со средней позиции приведены в табл. 2.2
Распечатать и выучить обязательно!!!
Наши действия
| Рука | Рейзов не было | Рейзов не было | Рейзов не было | Рейз уже сделали | Рейз уже сделали | Рейз уже сделали | Рейз уже сделали |
| UTG | 1 колл | 2 колла | 3 колла | UTG | 1 колл | 2 колла | |
| AA | Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Re-Raise |
| KK | Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Re-Raise |
| Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Re-Raise | |
| JJ | Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Call |
| TT | Raise | Call | Call | Call | Pass | Pass | Call |
| 99 | Raise /Call | Call | Call | Call | Pass | Pass | Pass |
| 88 | Call | Call | Call | Call | Pass | Pass | Pass |
| 77 | Pass | Pass | Pass | Call | Pass | Pass | Pass |
| AKs | Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Call |
| AKo | Raise | Raise | Raise | Raise | Re-Raise | Re-Raise | Call |
| AQs | Pass агрессив/Raise неагр. | Pass | Pass | Call | Pass | Pass | Pass |
| AJs | Pass агрессив/Raise неагр. | Pass | Pass | Call | Pass | Pass | Pass |
| ATs | Pass агрессив/Raise неагр. | Pass | Pass | Call | Pass | Pass | Pass |
powered by
SEO Pager